當前位置:首頁 產品中心 > 垃圾車系列 > 4-20方壓縮垃圾車系列 >
程力威牌CLW5070ZYSD6型壓縮式垃圾車
掃碼添加 專家咨詢
質保1年
上門服務
靈活購車方案
專業團隊
全方位高清圖展示
具體參數
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 程力威牌CLW5070ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CLW5070ZYSD6 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 1630 |
整備質量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 6970,6670x2080x2570 |
最高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、隨底盤選裝駕駛室,可選裝尾部翻轉機構樣式。 2、僅選用3308mm軸距。后伸/整車長對應關系為(mm):555/6970,255/6670。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替,離地高度為490mm.。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。專用裝置:液壓機構和填塞器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |