當前位置:首頁 產品中心 > 高空車 云梯車系列 > 高空云梯車 >
進口45米云梯車
掃碼添加 專家咨詢
質保1年
上門服務
靈活購車方案
專業團隊
全方位高清圖展示
具體參數
整車技術參數 | |||
產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 319 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | SCS5090JGKDFH |
總質量(Kg) | 9400,8700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8020,7520x2380x3300 | |
整備質量(Kg) | 9205,8505 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 18/17 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2075 |
軸荷(Kg) | 3385/6015,3130/5570 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為升降平臺,作業臂,選裝駕駛室;選裝前霧燈;駕駛室臥鋪側窗,選裝裝飾板;選裝導流罩.整車長和軸距一一對應(mm)8020/4500;7520/4000.側面防護及后下部防護裝置材料: Q235B,側、后防護與車架焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:350mm.ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1100B2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風商用車有限公司 | 生產地址 | 湖北省十堰市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3300,4000,4500 | ||
輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R16LT 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/9+7 | ||
前輪距(mm) | 1800,1868,1888 | 后輪距(mm) | 1800 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118 |
底盤是東風天錦,帶助力,空調,進口液壓支腿,進口鋁合金貨斗,進口液壓散熱器,100米無線遙控(德國系統),遙控功能:1控制料斗上下、2:云梯角度遙控、3:云梯旋轉遙控、4:云梯伸縮遙控、可以加速、減速,梯臂為韓國最新技術梯臂,梯臂采用特種鋁合金,是分離模式,末端帶有滑輪。
整車除了底盤之外全部進口。