當前位置:首頁 產品中心 > 高空車 云梯車系列 > 高空云梯車 >
程力威牌CLW5045TBAJ6型搬家作業車
掃碼添加 專家咨詢
質保1年
上門服務
靈活購車方案
專業團隊
全方位高清圖展示
具體參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5045TBAJ6型搬家作業車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號: | CLW5045TBAJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5910,5995x2010,1900x3260,2950(mm) |
整備質量 | 4170(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1075/1475,1075/1560(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1725/2770 | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TSG26 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |