當前位置:首頁 產品中心 > 高空車 云梯車系列 > 直臂伸縮式高空作業車 >
30米伸縮臂高空作業車
掃碼添加 專家咨詢
質保1年
上門服務
靈活購車方案
專業團隊
全方位高清圖展示
具體參數
整車技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 325 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | CLW5170JGKD6 |
總質量(Kg) | 16750 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9130,8330,7780,7670x2500x3990 | |
整備質量(Kg) | 16555,16620 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2470,1400/2430,1400/2730,1400/2230,1400/1930 |
軸荷(Kg) | 6035/10715 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業位置,整車長/軸距/后懸(mm)對應關為:7670/3800/2470,7780/3950/2430,8330/4200/2730,8330/4500/2430,8330/4700/2230,9130/5000/2730,9130/5300/2430,9130/5800/1930 ;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
生產企業 | 東風商用車有限公司 | 生產地址 | 湖北省十堰市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | ||
前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
上裝進口,全車遙控,最大作業幅度20m;最大作業高度30m;360°全回轉。外廓尺寸(mm):6010*2080*2700;支腿橫向跨距(mm)6430;縱向跨距(mm)6430;最大載荷400㎏。工作平臺尺寸(mm):1200*700*1130。展開尺寸:3200*1130*1160。百米無線遙控,遙控功能:1:控制旋轉平臺旋轉、2:大臂角度、3:大臂伸縮、4:工作平臺旋轉。5:貨抖前傾后傾、應急制動,6:一鍵回收裝置。
另:配備精密電腦顯示屏,實時監測大臂!